Petra Archaeological Park (PAP), covering an area of 264 dunums (264,000 square meters) within Wadi Musa, is considered a touristic and archaeological site, as well as a World Heritage Site registered on the UNESCO World Heritage list since 1985. The area encompasses a breathtaking landscape of pink-hued rock mountains, the focus of which is the amazing ancient Nabataean city of Petra, carved into the rock more than 2,000 years ago.
It is one of the world’s most famous archaeological sites, where ancient Eastern traditions blend with Hellenistic architecture. The famous “Rose City” of Jordan, known for its rock-cut architecture like the Treasury.
Petra Archaeological Park — Ticket Types & Prices
| Ticket Type | Validity | Price (JOD) |
|---|---|---|
| One Day – Overnight Ticket | 1 Day | 50.000 |
| Two Days Visit Ticket | 2 Days | 55.000 |
| Three Days Visit Ticket | 3 Days | 60.000 |
| Arab Ticket | 1 Day | 30.000 |
| Residents Ticket | 1 Day | 10.000 |
| Jordanians Ticket | 1 Day | 1.000 |
| One Day Visit Ticket | 1 Day | 90.000 |
Petra Archaeological Park Trails:
| Trail Name | Distance | Difficulty Level |
|---|---|---|
| The Main Trail | 3.9 km | Easy |
| Argoob Jumay’an Trail | 1.9 km | Easy |
| Mughur Al Nasara Trail | 1.8 km | Easy |
| Al Ramla Trail | 1.5 km | Easy |
| Al Mataha Trail | 2.9 km | Easy / Moderate |
| Ez Zantur Trail | 1.6 km | Easy |
| Umm el Biyara Trail | 2.6 km | Moderate / Difficult |
| The Snake Monument Trail | 1.8 km | Easy |
| Sabra Trail | 7.9 km | Moderate |
| Jabal Harun Trail | 7 km | Moderate / Difficult |
| Jabal Harun / Al Barra Trail | 10.4 km | Moderate / Difficult |
| Al Dayr Trail 1 | 2 km | Easy / Moderate |
| Al Dayr Trail 2 | 1.9 km | Moderate / Difficult |
| Al Madras Trail | 4.8 km | Moderate |
| Back Trail / Al Dayr Trail | 7 km | Moderate |
| Umm Ratam Trail | 11.6 km | Moderate / Difficult |
| Gubūr al-Wuḥaydāt Trail | 10.3 km | Easy / Moderate |
| Ras Slaysil Trail | 4.3 km | Easy |
| Jabal Qaroun Trail | 6.3 km | Moderate |
| Al Mahmad Trail | 8.9 km | Moderate / Difficult |
| Al Mudhlim Trail | 9.3 km | Difficult |
| Al Khurma Trail | 13.6 km | Moderate / Difficult |
| Al Tajrah Trail | 11.3 km | Moderate / Difficult |
| Batha 1 Trail | 18.8 km | Difficult |
| Batha 2 Trail | 18 km | Moderate / Difficult |
| Batha 3 Trail | 15 km | Moderate |
Opening Hours
| Season | Site & Visitor Center | Little Petra Ticket Office |
|---|---|---|
| Summer Hours | 06:00 – 18:00 | 07:00 – 15:00 |
| Winter Hours | 06:30 – 17:00 | 07:00 – 14:00 |










Aurora –
Petra Archaeological Park in Jordan is an ancient city carved into rose-red cliffs.
It is famous for its rock-cut architecture, including the iconic Treasury, and is a UNESCO World Heritage Site.